Price list
Karaca Marin 2026 annual and monthly storage rates by boat length. Download the latest PDF or use the table below.
Price table
| Length (m) | Annual price | Monthly amount |
|---|---|---|
| 0-5 Metre | 40.000 TL | 5.000 TL |
| 5-6 Metre | 50.000 TL | 6.000 TL |
| 6-7 Metre | 60.000 TL | 7.000 TL |
| 7-8 Metre | 75.000 TL | 8.000 TL |
| 8-9 Metre | 90.000 TL | 10.000 TL |
| 9-10 Metre | 110.000 TL | 12.000 TL |
| 10-11 Metre | 130.000 TL | 14.000 TL |
| 11-12 Metre | 150.000 TL | 16.000 TL |
| 12-13 Metre | 170.000 TL | 18.000 TL |
| 14-15 Metre | 190.000 TL | 20.000 TL |
Terms & notes
- Tesisimizde konaklayan teknelerin üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası olması zorunludur.
- Konaklama hesaplamalarında minimum alan 10 m² olarak hesaplanır.
- Sözleşmede belirtilen süreyi aşan kalışlarda aylık kışlama ücreti uygulanır.
- Çekme-atma vinç ve bakım ücretleri peşin ödenir.
- 6 (altı) aylık fiyat yıllık fiyatın yarısıdır.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.